Sellel aastal on jõudnud Eesti turule rekordiliselt palju uusi elektriautosid ja seekord vaatamegi koos Autolehega kiirelt üle neli selleaastast uudismudelit ning proovime välja selgitada, et milline auto mis tingimustesse kõige paremini võiks sobida.
Proovisõiduautode tehnilised andmed:
Mazda MX-30 |
Honda e advance |
Volkswagen ID.3 |
Peugeot e-2008 |
|
Mootori tüüp ja asetus | eesmootor | mootor tagasilla juures | mootor tagasilla juures | eesmootor |
Mootori võimsus | 107 kW / 145 hj | 113 kW / 153 hj | 150 kW / 204 hj | 81 kW / 110 hj |
Mootori pöördemoment | 265 Nm | 315 Nm | 310 Nm | 205 Nm |
Veoskeem | esivedu | tagavedu | tagavedu | esivedu |
Tippkiirus | 140 km/h | 145 km/h | 160 km/h | 150 km/h |
0-100 km/h | 9,7 s | 8,3 s | 7,3 s | 8,5 s |
Tühimass | 1750 kg | 1595 kg | 1891 kg | 1665 kg |
Sõiduulatus (WLTP) | 200 km | 210 km | 424 km | 319 km |
Aku mahutavus | 35,5 kWh | 35,5 kWh | 58 kWh | 50 kWh |
Kiirlaadimine | 50 kW, CCS | 100 kW, CCS | 100 kW, CCS | 100 kW, CCS |
Hind alates | 33 990,- | 34 500,- (Honda e, 100 kW) |
32 900.- (93 kW) | 33 000.- |
KOMMENTAARID